Alkaner |
|
Andre navne: (Eng.: Alkanes)
Alkanerne er en serie af organiske forbindelser kendetegnet ved kun at bestå af grundstofferne carbon og brint (carbonhydrider). Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med uforgrenet carbonkæde, da deres rumlige struktur er mere kompakt og derfor ikke er i stand til at danne så mange londonbindinger indbyrdes. Alkanerne er uopløselige i vand men opløselige i næsten alle organiske opløsningsmidler.
Generel formel: CnH2n+2
| Alkan |
Formel |
SMP i oC | KP i oC | Molvægt | Densitet | |
| Methan, sumpgas | CH4 | CH4 | -182 | -162 | 16,04 | |
| Ethan | C2H6 | CH3CH3 | -183 | -88 | 30,07 | |
| Propan | C3H8 | CH3CH2CH3 | -187 | -42 | 44,11 | |
| Butan | C4H10 | CH3(CH2)2CH3 | -135 | -0,5 | 58,12 | |
| 2-Methylpropan (isobutan) | C4H10 | CH3CH(CH3)2 | -159,42 | -11,7 | 58,12 | 0,549 |
| Pentan | C5H12 | CH3(CH2)3CH3 | -130 | 36 | 72,15 | 0,626 |
| 2-Methylbutan (isopentan) | C5H12 | CH3CH2CH(CH3)2 | -159,9 | 28 | 72,15 | 0,6201 |
| 2,2-Dimethylpropan (neopentan) | C5H12 | CH3C(CH3)2CH3 | -16,55 | 9,5 | 72,15 | 0,6135 |
| Hexan | C6H14 | CH3(CH2)4CH3 | -95 | 69 | 86,18 | 0,659 |
| Heptan | C7H16 | CH3(CH2)5CH3 | -90,61 | 98,42 | 100,21 | 0,684 |
| Octan | C8H18 | CH3(CH2)6CH3 | -57 | 125 | 114,24 | 0,703 |
| Nonan | C9H20 | CH3(CH2)7CH3 | -51 | 150,798 | 128,26 | 0,7176 |
| Decan | C10H22 | CH3(CH2)8CH3 | -30 | 174 | 142,29 | 0,730 |
| Undecan/hendecan | C11H24 | CH3(CH2)9CH3 | -25,59 | 195,9 | 156,32 | 0,740 |
| Dodecan | C12H26 | CH3(CH2)10CH3 | -9,6 | 216,3 | 170,34 | 0,7487 |
| Tridecan | C13H28 | CH3(CH2)11CH3 | -5,5 | 235,4 | 184,37 | 0,7564 |
| Tetradecan | C14H30 | CH3(CH2)12CH3 | 5,86 | 253,7 | 198,4 | 0,7628 |
| Pentadecan | C15H32 | CH3(CH2)13CH3 | 10 | 270,63 | 212,42 | 0,7685 |
| Hexadecan, cetan | C16H34 | CH3(CH2)14CH3 | 18,17 | 286 | 226,45 | 0,773 |
| Heptadecan | C17H36 | CH3(CH2)15CH3 | 22 | 301,8 | 240,48 | 0,7780 |
| Octadecan | C18H38 | CH3(CH2)16CH3 | 28,18 | 316,1 | 254,51 | 0,777 |
| Nonadecan | C19H40 | CH3(CH2)17CH3 | 32,1 | 329,7 | 268,53 | |
| Eicosan | C20H42 | CH3(CH2)18CH3 | 36,8 | 343 | 282,56 | |
| Heneicosan | C21H44 | CH3(CH2)19CH3 | 40,5 | 356,5 | 296,59 | |
| Docosan | C22H46 | CH3(CH2)20CH3 | 44,4 | 368,6 | 310,61 | |
| Tricosan | C23H48 | CH3(CH2)21CH3 | 47,6 | 380,2 | 324,64 | |
| Tetracosan | C24H50 | CH3(CH2)22CH3 | 54 | 391,3 | 338,67 | |
| Pentacosan | C25H52 | CH3(CH2)23CH3 | 352,69 | |||
| Hexacosan | C26H54 | CH3(CH2)24CH3 | 56,4 | 412,2 | 366,72 | |
| Heptacosan | C27H56 | CH3(CH2)25CH3 | 59,5 | 422,1 | 380,75 | |
| Octacosan | C28H58 | CH3(CH2)26CH3 | 64,5 | 431,6 | 394,78 | |
| Nonacosan | C29H60 | CH3(CH2)27CH3 | 63,7 | 440,8 | 408,8 | |
| Triacotan | C30H62 | CH3(CH2)28CH3 | 65,8 | 449,7 | 422,83 | |
| Hentriacotan | C31H64 | CH3(CH2)29CH3 | 67,9 | 458 | 436,86 | |
| Dotriacotan | C32H66 | CH3(CH2)30CH3 | 69,7 | 467 | 450,89 |

BioSite 15/7,99; 19/6,10