Fysiske egenskaber ved almindelige syrer og baser |
Se også artiklene om syrer og baser, carboxylsyrerne, baserne og om stærke og svage syrer.
| Navn | Formel | pKs1 | pKs2 | pKs3 | pKs4 | Mol. vægt | densitet | Molaritet af den konc. opl. | Konc. i % af den koncen- trerede opl. | Saltenes endelse | |
| Halogenholdige syrer | |||||||||||
| Saltsyre (rygende) | HCl | -6 | 36,46 | 1,19 | 12,1 | 37 | Chlorider | ||||
| Hypochlorsyrling | HClO | 7,25 | 52,45 | Hypochloriter | |||||||
| Chlorsyrling | HClO2 | 2 | 68,44 | Chloriter | |||||||
| Chlorsyre | HClO3 | 0 | 84,43 | Chlorater | |||||||
| Perchlorsyre | HClO4 | -9 | 100,46 | 1,67 | 11,8 | 71 | Perchlorater | ||||
| Brombrinte | HBr | -6 | 80,9 | 1,73 | 13,3 | 62 | Bromider | ||||
| Bromsyre | HBrO3 | 0 | 128,91 | Bromater | |||||||
| Hydrogenfluorid | HF | 3,45 | 20,01 | 1,15 | 27,6 | 48 | Fluorider | ||||
| Iodbrinte (jodbrinte) | HI | -8 | 127,9 | 1,96 | 10,3 | 67 | Iodider (jodider) | ||||
| Iodundersyrling, jodundersyrling | HIO | 143,90 | |||||||||
| Iodsyre | HIO3 | 175,88 | Iodater | ||||||||
| Periodsyre | HIO4 | 191,91 | Periodater | ||||||||
| H5IO6 | 227,88 | ||||||||||
| Nitrogensyrer (salpetersyrer) | |||||||||||
| HNO | 31,01 | Hyponitriter | |||||||||
| Salpetersyrling | HNO2 | 2,9 (3,29) | 47,00 | Nitriter | |||||||
| Salpetersyre (rygende) | HNO3 | -1,32 | 63,02 | 1,42 | 15,8 | 70 | Nitrater | ||||
| Peroxysalpetersyre | HNO4 | 79,01 | Peroxynitrater | ||||||||
|
Phosphorsyrer |
|||||||||||
| Phosphorundersyrling | H3PO2 | 2,0 | 65,98 | Hypophosfiter | |||||||
| Phosphonsyre (phosphorsyrling) | H3PO3 | 1,8 | 81,97 | Phosfiter | |||||||
| Phosphorsyre, orthophosphorsyre | H3PO4 | 2,12 | 7,21 | 12,67 | 98,00 | 1,70 | 14,8 | 85 | Phosphater | ||
| Peroxophosphorsyre | H3PO5 | 113,95 | Peroxyfosfater | ||||||||
| H4P2O5 | 145,93 | Diphosfiter | |||||||||
| Hypophosphorsyre | H4P2O6 | 161,92 | Hypodiphosphater | ||||||||
| Pyrophosphorsyre | H4P2O7 | 0,85 | 1,49 | 5,77 | 8,22 | 177,91 | Diphosphater | ||||
| Peroxodiphosphorsyre | H4P2O8 | 193,90 | Peroxydiphosphater | ||||||||
|
Svovlholdige syrer (svovlsyrer) |
|||||||||||
| Hydrogensulfid | H2S | 7,06 | 12,9 | 34,08 | Sulfider | ||||||
| Sulfoxylsyre | H2SO2 | 66,06 | Sulfoxylater | ||||||||
| Svovlsyrling | H2SO3 | 1,81 | 6,91 | 82,05 | Sulfiter | ||||||
| Svovlsyre | H2SO4 | -3 (-2) | 1,92 | 98,08 | 1,84 | 18,0 | 97 | Sulfater | |||
| Peroxosvovlsyre | H2SO5 | 114,03 | Peroxysulfater | ||||||||
| Thiosvovlsyre | H2S2O3 | 114,11 | Thiosulfater | ||||||||
| H2S2O4 | 130,10 | Dithioniter | |||||||||
| H2S2O5 | 146,09 | Disulfiter | |||||||||
| H2S2O6 | 162,08 | Dithionater | |||||||||
| Pyrosvovlsyre | H2S2O7 | 178,07 | Disulfater | ||||||||
| Peroxydisvovlsyre, svovloversyre | H2S2O8 | 194,06 | Peroxydisulfater | ||||||||
| Arsensyrer | |||||||||||
| Arsensyrling | H3AsO3 | 125,94 | Arsenitter | ||||||||
| Arsensyre | H3AsO4 | 2,2 | 6,97 | 11,53 | 141,94 | Arsenater | |||||
| Borsyrer | |||||||||||
| Borsyre | H3BO3 | 61,84 | Borater | ||||||||
| Selensyrer | |||||||||||
| Hydrogenselenid | H2Se | 3,77 | 10,0 | 80,98 | |||||||
| Selensyrling | H2SeO3 | 2,5 | 128,95 | ||||||||
| Selensyre | H2SeO4 | -3 | 1,92 | 144,94 | Selenater | ||||||
| Organiske syrer (se også carboxylsyrers syrestyrke) | |||||||||||
| Carbonsyre | H2CO3 | 6,37 | 10,25 | 61,00 | Carbonater | ||||||
| Eddikesyre (iseddike) | CH3COOH | 4,76 | 60,05 | 1,05 | 17,5 | 100 | Acetater | ||||
Se også slilciumsyre og metasiliciumsyre.
BioSite 6/3,98; 11/4,21